贵州师范大学2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取科类 | 专业成绩录取最高分 | 专业成绩录取最低分 |
贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 256.01 | 250.66 |
动画 | 艺术类 | 266.99 | 261.66 |
环境设计 | 艺术类 | 267.33 | 261.33 |
美术学 | 艺术类 | 273 | 261.99 |
产品设计 | 艺术类 | 269.66 | 261.32 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 267.77 | 263.32 |
书法学 | 艺术类 | 241.66 | 227.66 |
舞蹈学 | 艺术类 | 247.57 | 243.83 |
音乐表演(管弦) | 艺术类 | 265.8 | 253.81 |
音乐表演(键盘) | 艺术类 | 274 | 257.4 |
音乐表演(民乐) | 艺术类 | 277.4 | 249.8 |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 254.41 | 253.41 |
音乐学(管弦) | 艺术类 | 269.8 | 254.2 |
音乐学(键盘) | 艺术类 | 272.21 | 256.41 |
音乐学(民乐) | 艺术类 | 255 | 248.41 |
音乐学(声乐) | 艺术类 | 257.99 | 255.21 |
音乐学(理论作曲) | 艺术类 | 267.8 | 248 |
音乐学(中外合作办学)(键盘) | 艺术类 | 254.41 | 216.8 |
音乐学(中外合作办学)(民乐) | 艺术类 | 247.59 | 196.59 |
音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术类 | 247.01 | 233.6 |
音乐学(中外合作办学)(管弦) | 艺术类 | 246.19 | 232.4 |
音乐学(中外合作办学)(理论作曲) | 艺术类 | 235.2 | 224.2 |
安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 251.82 | 226.01 |
河北省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 164.01 | 157.33 |
美术学 | 艺术类 | 256.6 | 234.6 |
环境设计 | 艺术类 | 251.6 | 237.6 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 255 | 246.4 |
动画 | 艺术类 | 249.8 | 248.8 |
书法学 | 艺术类 | 183.4 | 178.06 |
河南省 | 音乐表演(器乐) | 艺术文 | 180 | 180 |
音乐学(中外合作办学)(民乐) | 艺术文 | 162 | 162 |
音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术文 | 180 | 176 |
音乐学(中外合作办学)(管弦) | 艺术文 | 187 | 171 |
音乐学(中外合作办学)(理论作曲) | 艺术文 | 187 | 180 |
黑龙江省 | 产品设计 | 艺术文 | 228 | 223 |
湖北省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 259.53 | 243.06 |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 243 | 229 |
美术学 | 艺术类 | 253 | 235 |
环境设计 | 艺术类 | 244 | 243 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 258 | 237 |
动画 | 艺术类 | 240 | 237 |
书法学 | 艺术类 | 245 | 233 |
舞蹈学 | 艺术类 | 263 | 248 |
音乐表演 | 艺术类 | 277 | 265 |
音乐学 | 艺术类 | 270 | 262 |
音乐学(中外合作办学) | 艺术类 | 276 | 263 |
江西省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 168.86 | 168.54 |
音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术类 | 168.4 | 166.13 |
音乐学(中外合作办学)(民乐) | 艺术类 | 151.84 | 142.26 |
音乐学(中外合作办学)(管弦) | 艺术类 | 152.73(征集) | 143.23(征集) |
音乐学(器乐) | 艺术类 | 174.66 | 173.57 |
山东省 | 动画 | 艺术类 | 247 | 240 |
环境设计 | 艺术类 | 258.8 | 255.6 |
美术学 | 艺术类 | 260.8 | 242.6 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 265.4 | 251.6 |
书法学 | 艺术类 | 259 | 232.2 |
舞蹈学 | 艺术类 | 246.24 | 235.26 |
音乐学 | 艺术类 | 247.965 | 242.43 |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 245.715 | 245.715 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 256.38 | 251.34 |
山西省 | 产品设计 | 艺术类 | 233 | 224.2 |
动画 | 艺术类 | 232.8 | 224.6 |
环境设计 | 艺术类 | 233.2 | 224.4 |
美术学 | 艺术类 | 238 | 224.4 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 236 | 233.8 |
书法学 | 艺术类 | 82.4 | 79.07 |
陕西省 | 产品设计 | 艺术文 | 234 | 230 |
音乐学(器乐) | 艺术文 | 374 | 374 |
舞蹈学 | 艺术文 | 370.5 | 311.7 |
江苏省 | 动画 | 历史科目 | 215 | 200 |
环境设计 | 历史科目 | 242 | 218 |
美术学 | 历史科目 | 254 | 224 |
视觉传达设计 | 历史科目 | 243 | 223 |
音乐学(中外合作办学)(声乐) | 历史科目 | 192 | 192 |
音乐学(中外合作办学)(器乐) | 历史科目 | 188 | 179 |
艺术类专业录取规则
按省级招生考试主管部门组织的艺术类专业统考或联考成绩从高分到低分进行排序,择优录取。在专业统考或联考成绩相同的情况下,优先录取高考总分(含政策加分)高的考生;若高考总分(含政策加分)仍然相同,优先录取去除政策加分后高考实考总分高的考生;若高考实考总分仍然相同,优先录取相关科目分数高者。相关科目分数比较顺序:语文、外语、综合。